За рахунок благодійної організації фонду «Освіта ІІІ тисячоліття»
№ Найменування к-ть вартість 1 Замки, крани, шланги, шурупи, сидіння для унітазу 2570.33 2 Організація каналу зв’язку Internet 2000.00
За рахунок держбюджету
| № | Найменування | к-ть | вартість |
|---|---|---|---|
| 1 | Засіб для миття посуду | 20 шт. | 836.00 |
| 2 | Засіб для миття скла | 20 шт. | 1160.00 |
| 3 | Засіб для чищення сантехніки | 50 шт. | 4150.00 |
| 4 | Засіб для підлоги та поверхонь | 20 шт. | 206.00 |
| 5 | Засіб для прочищення труб | 5 шт. | |
| 6 | Засіб для чищення порошкоподібний | 60 шт. | 2622.00 |
| 7 | Засіб мийний універсальний | 50 шт. | 92950.00 |
| 8 | Освіжував повітря | 15 шт. | 498.00 |
| 9 | Вогнегасник | 10 шт. | 7604.40 |
| 10 | Рукавиці гумові діелектричні | 1 шт. | 757.44 |
| 11 | Боти діелектричні № 330 | 1 шт. | 1460.10 |
| 12 | Туалетний папір | 750 рул. | 7972.50 |
| 13 | Рушник паперовий | 700 уп. | 42252.00 |
| 14 | Засіб дезінфекційний | 20 шт. | 6780.00 |
| 15 | Таблетки для пісуарів | 10 шт. | 5080.00 |
| 16 | Засіб торговельної марки «FROGGY» каністра 25 кг. | 33 шт. | 57783.00 |
| 17 | Засіб торговельної марки «FROGGY» каністра 20 л. | 17 шт. | 29665.00 |
| 18 | Флокулянт каністра 5 л. | 7 шт. | 7000.00 |
| 19 | Пісочниця світлодіодна з підставкою | 1 шт. | 3590.00 |
| 20 | Навчальний набір для пісочниць | 1 шт. | 500.01 |
| 21 | Дошка-балансир | 1 шт. | 1012.01 |
| 22 | Папір офісний | 30 шт. | |
| 23 | Віник сорго | 30 шт. | 2100.00 |
| 24 | Рідке мило дитяче 5л. | 20 шт. | 3193.00 |
| 25 | Емаль червона 2,8 кг. | 4 шт. | 1904.00 |
| 26 | Емаль коричнева 2,8 кг. | 10 шт. | 3650.00 |
| 27 | Емаль сіра 2,8 кг. | 8 шт. | 3040.00 |
| 28 | Фарба фасадна 10л. | 2 шт. | 6100.00 |
| 29 | Розчинник 1л. | 5 шт. | 500.00 |
| 30 | Серветки, вата, бинт, рукавички медичні,пінцет, шпатель, пластир, джгут | 2222.40 | |
| 31 | Вугілля активоване, атоксіл, рятівник крем, м’ятні таблетки | 2641.64 | |
| 32 | Медикаменти | 7237.07 | |
| 33 | Одноразовий посуд | 35584.00 | |
| 34 | Мило рідке | 3193.00 | |
| 35 | Фарба, розчинник | 16618.00 | |
| 36 | Журнал обліку, свідоцтва досягнень, особові справи | 7795.00 | |
| 37 | Вода питна негазована | 6500.00 | |
| 38 | Засіб дезінфекційний | 6780.00 | |
| 39 | Таблетки для пісуарів | 5080.00 | |
| 40 | Засіб (???) | 87448.00 | |
| 41 | Флокулянт | 7000.00 |




